施設使用料金
※令和7年4月1日から適用予定
※団体利用専用料金
18歳未満の者若しくは高等学校の生徒又はその引率者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/300円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 600円 | 300円 | 300円 | |
2泊3日 | 1,050円 | 450円 | 600円 | |
3泊4日 | 1,500円 | 600円 | 900円 | |
4泊5日 | 1,950円 | 750円 | 1,200円 | |
5泊6日 | 2,400円 | 900円 | 1,500円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/50円 | 1泊/70円 |
日帰り | 50円 | 50円 | – | |
1泊2日 | 170円 | 100円 | 70円 | |
2泊3日 | 290円 | 150円 | 140円 | |
3泊4日 | 410円 | 200円 | 210円 | |
4泊5日 | 530円 | 250円 | 280円 | |
5泊6日 | 650円 | 300円 | 350円 |
その他の者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/300円 | 1泊/600円 |
日帰り | 300円 | 300円 | – | |
1泊2日 | 1,200円 | 600円 | 600円 | |
2泊3日 | 2,100円 | 900円 | 1,200円 | |
3泊4日 | 3,000円 | 1,200円 | 1,800円 | |
4泊5日 | 3,900円 | 1,500円 | 2,400円 | |
5泊6日 | 4,800円 | 1,800円 | 3,000円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/70円 | 1泊/200円 |
日帰り | 70円 | 70円 | – | |
1泊2日 | 340円 | 140円 | 200円 | |
2泊3日 | 610円 | 210円 | 400円 | |
3泊4日 | 880円 | 280円 | 600円 | |
4泊5日 | 1,150円 | 350円 | 800円 | |
5泊6日 | 1,420円 | 420円 | 1,000円 |
体育館使用料
使用時間 | 体育館利用料 | |
---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | |
9時~12時 | 1,700円 | 3,400円 |
13時~17時 | 2,250円 | 4,500円 |
18時~21時 | 2,250円 | 4,500円 |
9時~17時 | 3,950円 | 7,900円 |
13時~21時 | 4,500円 | 9,000円 |
9時~21時 | 6,200円 | 12,400円 |
※共同で利用する場合 |
1人100円 | 1人200円 |
障がい者減免利用料金
宿泊棟等使用料 減免額50%(端数切捨て)
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 18 歳 未 満 |
基本料金 | – | 1日/70円 | 1泊/150円 |
日帰り | 70円 | 70円 | – | |
1泊2日 | 290円 | 140円 | 150円 | |
2泊3日 | 510円 | 210円 | 300円 | |
3泊4日 | 730円 | 280円 | 450円 | |
4泊5日 | 950円 | 350円 | 600円 | |
5泊6日 | 1,170円 | 420円 | 750円 | |
合計使用料 | (内 訳) | |||
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 18 歳 以 上 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/300円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 600円 | 300円 | 300円 | |
2泊3日 | 1,050円 | 450円 | 600円 | |
3泊4日 | 1,500円 | 600円 | 900円 | |
4泊5日 | 1,950円 | 750円 | 1,200円 | |
5泊6日 | 2,400円 | 900円 | 1,500円 | |
※減免対象者1名につき介護者1名は100%減免 ※シーツレンタル料、食事等は通常料金 |
体育館使用料 減免減免額75%(端数切捨て)
使用時間 | 体育館利用料 | |
---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | |
9時~12時 | 420円 | 850円 |
13時~17時 | 560円 | 1,120円 |
18時~21時 | 560円 | 1,120円 |
9時~17時 | 980円 | 1,970円 |
13時~21時 | 1,120円 | 2,250円 |
9時~21時 | 1,550円 | 3,100円 |
※共同で利用する場合(50%の減免) ※減免対象者1名につき介護者1名は100%減免 |
1人50円 | 1人100円 |
販売・レンタル物品料金
束宿 泊 関 係 |
ゴミ袋(燃やすゴミ用) | 50円/1枚 |
---|---|---|
ゴミ袋(ペットボトル用、カン・ビン用) | 15円/1枚 | |
シーツ(宿泊棟用)レンタル | 350円/1枚 | |
シュラフ(寝袋)レンタル | 200円/1泊 | |
シュラフ用シーツ(寝袋用シーツ)レンタル | 350円/1枚 | |
キャンプマット レンタル | 100円/1泊 | |
キャンプ用毛布 レンタル | 無料 | |
野 外 炊 事 関 係 |
薪:針葉樹(野外炊事・キャンプファイヤー燃料用) ・野外炊事は5人分で1束程度必要 ・キャンプファイヤーは10束程度必要 |
450円/1束 |
鉄板または網(トング付) | 250円/1泊 | |
バーベキューグリルセット(網・トング付き) 保有数:12 | 1,100円/1泊 | |
バーベキュー用炭(6kg) | 1,400円/1箱 | |
薪:広葉樹 (石窯で使用の場合:1基(約20人分)につき最低6束必要) | 650円/1束 | |
杉板(焼き板用) | 110円/1枚 | |
火起こし器セット | 500円/1日 | |
春 か ら 秋 の プ ロ グ ラ ム |
キャンプファイヤーの井桁型
|
3,500円/1組 |
灯油(キャンプファイヤー用) ・トーチ棒100本で約15L程度 ・薪組の際、着火用としてとして1L使用 |
160円/1L | |
トーチ棒(棒のみ販売:タオル・針金等が別途必要) | 200円/1本 | |
グラウンド用石灰(20kg) | 1,100円/1袋 | |
ノルディックウォーキングポール レンタル | 250円/1日 | |
グラウンドゴルフセット(クラブ、ボール)レンタル | 150円/1日 | |
サッカーゴール(ネット)レンタル | 2,000円/1組 | |
ドーム型テント(4~5人用)レンタル 保有数:15 | 2,000円/1泊 | |
そ の 他 プ ロ グ ラ ム |
木のペンダント(ヒノキのみ販売:紙やすり等が別途必要) | 100円/1個 |
枝のスプーン(スプーンのみ販売:紙やすり等が別途必要) | 220円1個 | |
木のはがき(110円切手が別途必要) | 140円/1枚 | |
木の輪切り(3枚セット) | 150円/1組 | |
卓球台(1台あたり)レンタル | 1,000円/1日 | |
バドミントンコートセット(支柱、ネット)レンタル | 1,000円/1日 | |
長靴 レンタル | 350円/1日 | |
給食料金
曜日ごとの日替わりメニューです(料金は一人前)
朝 食 | 昼 食 | 夕 食 |
---|---|---|
700円 | 800円 | 1,000円 |
てんかむてき弁当 | 登山弁当 | |
---|---|---|
800円 | 700円 |
【特別メニュー】夕食を下記メニューに変更可
中華鍋 | かも鍋 | すき焼き | ラーメン定食 |
料金要相談 | 料金要相談 | 料金要相談 | 1,200円 |
※鍋の提供は食堂業者「食堂てんかむてき」と相談してください。