施設使用料金
※令和7年4月1日から適用予定
※団体利用専用料金
18歳未満の者若しくは高等学校の生徒又はその引率者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/300円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 600円 | 300円 | 300円 | |
2泊3日 | 1,050円 | 450円 | 600円 | |
3泊4日 | 1,500円 | 600円 | 900円 | |
4泊5日 | 1,950円 | 750円 | 1,200円 | |
5泊6日 | 2,400円 | 900円 | 1,500円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/50円 | 1泊/70円 |
日帰り | 50円 | 50円 | – | |
1泊2日 | 170円 | 100円 | 70円 | |
2泊3日 | 290円 | 150円 | 140円 | |
3泊4日 | 410円 | 200円 | 210円 | |
4泊5日 | 530円 | 250円 | 280円 | |
5泊6日 | 650円 | 300円 | 350円 |
その他の者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/300円 | 1泊/600円 |
日帰り | 300円 | 300円 | – | |
1泊2日 | 1,200円 | 600円 | 600円 | |
2泊3日 | 2,100円 | 900円 | 1,200円 | |
3泊4日 | 3,000円 | 1,200円 | 1,800円 | |
4泊5日 | 3,900円 | 1,500円 | 2,400円 | |
5泊6日 | 4,800円 | 1,800円 | 3,000円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/70円 | 1泊/200円 |
日帰り | 70円 | 70円 | – | |
1泊2日 | 340円 | 140円 | 200円 | |
2泊3日 | 610円 | 210円 | 400円 | |
3泊4日 | 880円 | 280円 | 600円 | |
4泊5日 | 1,150円 | 350円 | 800円 | |
5泊6日 | 1,420円 | 420円 | 1,000円 |
体育館使用料
使用時間 | 体育館利用料 | |
---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | |
9時~12時 | 1,700円 | 3,400円 |
13時~17時 | 2,250円 | 4,500円 |
18時~21時 | 2,250円 | 4,500円 |
9時~17時 | 3,950円 | 7,900円 |
13時~21時 | 4,500円 | 9,000円 |
9時~21時 | 6,200円 | 12,400円 |
※共同で利用する場合 |
1人100円 | 1人200円 |