施設使用料金
※団体利用専用料金
18歳未満の者若しくは高等学校の生徒又はその引率者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/250円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 550円 | 300円 | 250円 | |
2泊3日 | 950円 | 450円 | 500円 | |
3泊4日 | 1,350円 | 600円 | 750円 | |
4泊5日 | 1,750円 | 750円 | 1,000円 | |
5泊6日 | 2,150円 | 900円 | 1,250円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/40円 | 1泊/50円 |
日帰り | 40円 | 40円 | – | |
1泊2日 | 130円 | 80円 | 50円 | |
2泊3日 | 220円 | 120円 | 100円 | |
3泊4日 | 310円 | 160円 | 150円 | |
4泊5日 | 400円 | 200円 | 200円 | |
5泊6日 | 490円 | 240円 | 250円 |
その他の者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/300円 | 1泊/550円 |
日帰り | 300円 | 300円 | – | |
1泊2日 | 1,150円 | 600円 | 550円 | |
2泊3日 | 2,000円 | 900円 | 1,100円 | |
3泊4日 | 2,850円 | 1,200円 | 1,650円 | |
4泊5日 | 3,700円 | 1,500円 | 2,200円 | |
5泊6日 | 4,550円 | 1,800円 | 2,750円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/50円 | 1泊/150円 |
日帰り | 50円 | 50円 | – | |
1泊2日 | 250円 | 100円 | 150円 | |
2泊3日 | 450円 | 150円 | 300円 | |
3泊4日 | 650円 | 200円 | 450円 | |
4泊5日 | 850円 | 250円 | 600円 | |
5泊6日 | 1,050円 | 300円 | 750円 |
体育館使用料
使用時間 | 体育館利用料 | |
---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | |
9時~12時 | 1,550円 | 3,100円 |
13時~17時 | 2,050円 | 4,100円 |
18時~21時 | 2,050円 | 4,100円 |
9時~17時 | 3,600円 | 7,200円 |
13時~21時 | 4,100円 | 8,200円 |
9時~21時 | 5,650円 | 11,300円 |
※共同で利用する場合 |
1人100円 | 1人200円 |