施設使用料金
※団体利用専用料金
18歳未満の者若しくは高等学校の生徒又はその引率者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/250円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 550円 | 300円 | 250円 | |
2泊3日 | 950円 | 450円 | 500円 | |
3泊4日 | 1,350円 | 600円 | 750円 | |
4泊5日 | 1,750円 | 750円 | 1,000円 | |
5泊6日 | 2,150円 | 900円 | 1,250円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/40円 | 1泊/50円 |
日帰り | 40円 | 40円 | – | |
1泊2日 | 130円 | 80円 | 50円 | |
2泊3日 | 220円 | 120円 | 100円 | |
3泊4日 | 310円 | 160円 | 150円 | |
4泊5日 | 400円 | 200円 | 200円 | |
5泊6日 | 490円 | 240円 | 250円 |
その他の者
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 |
基本料金 | – | 1日/300円 | 1泊/550円 |
日帰り | 300円 | 300円 | – | |
1泊2日 | 1,150円 | 600円 | 550円 | |
2泊3日 | 2,000円 | 900円 | 1,100円 | |
3泊4日 | 2,850円 | 1,200円 | 1,650円 | |
4泊5日 | 3,700円 | 1,500円 | 2,200円 | |
5泊6日 | 4,550円 | 1,800円 | 2,750円 | |
シーツ代 | 350円(宿泊棟の宿泊時には必ず専用のシーツを1人1枚使用) | |||
キ ャ ン プ 場 |
基本料金 | – | 1日/50円 | 1泊/150円 |
日帰り | 50円 | 50円 | – | |
1泊2日 | 250円 | 100円 | 150円 | |
2泊3日 | 450円 | 150円 | 300円 | |
3泊4日 | 650円 | 200円 | 450円 | |
4泊5日 | 850円 | 250円 | 600円 | |
5泊6日 | 1,050円 | 300円 | 750円 |
障がい者減免利用料金
減免額50%(端数切捨て)
合計使用料 | (内 訳) | |||
---|---|---|---|---|
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 18 歳 未 満 |
基本料金 | – | 1日/70円 | 1泊/120円 |
日帰り | 70円 | 70円 | – | |
1泊2日 | 260円 | 140円 | 120円 | |
2泊3日 | 450円 | 210円 | 240円 | |
3泊4日 | 640円 | 280円 | 360円 | |
4泊5日 | 830円 | 350円 | 480円 | |
5泊6日 | 1,020円 | 420円 | 600円 | |
合計使用料 | (内 訳) | |||
日中使用料 | 宿泊料 | |||
宿 泊 棟 18 歳 以 上 |
基本料金 | – | 1日/150円 | 1泊/270円 |
日帰り | 150円 | 150円 | – | |
1泊2日 | 570円 | 300円 | 270円 | |
2泊3日 | 990円 | 450円 | 540円 | |
3泊4日 | 1,410円 | 600円 | 810円 | |
4泊5日 | 1,830円 | 750円 | 1,080円 | |
5泊6日 | 2,250円 | 900円 | 1,350円 | |
※減免対象者1名につき介護者1名は100%減免 ※シーツレンタル料、食事等は通常料金 |
減免額75%(端数切捨て)
使用時間 | 体育館利用料 | |
---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | |
9時~12時 | 300円 | 700円 |
13時~17時 | 500円 | 1,000円 |
18時~21時 | 500円 | 1,000円 |
9時~17時 | 800円 | 1,700円 |
13時~21時 | 1,000円 | 2,000円 |
9時~21時 | 1,300円 | 2,700円 |
※共同で利用する場合(50%の減免) 介護者(100%) |
1人50円 | 1人100円 |
販売・レンタル物品料金
宿 泊 関 係 |
ゴミ袋(燃やすゴミ用) | 50円 |
---|---|---|
ゴミ袋(ペットボトル用、カン・ビン用) | 15円 | |
シーツ(宿泊棟用)使用料 | 350円 | |
シュラフ(寝袋) | 200円/1泊 | |
シュラフ用シーツ(寝袋用シーツ)使用料 | 350円 | |
キャンプマット | 100円/1泊 | |
キャンプ用毛布 | レンタル無料 | |
野 外 炊 事 関 係 |
薪:針葉樹(野外炊事・キャンプファイヤー燃料用) ・野外炊事は5人分で1束程度必要 ・キャンプファイヤーは10束程度必要 |
450円/1束 |
円 | ||
スポンジ | 販売中止 | |
鉄板または網(トング付) | 250円/1泊 | |
バーベキューグリルセット(網・トング付き) 保有数:12 | 1,100円/1泊 | |
バーベキュー用炭(6kg) | 1,400円 | |
バーベキュー用炭(3kg) | 販売中止 | |
薪:広葉樹 (石窯で使用の場合:1基(約20人分)につき最低6束必要) | 650円 | |
杉板(焼き板用) | 110円 | |
火起こし器セット(舞いぎり式)(火打ち式) | 500円/1日 | |
春 か ら 秋 の プ ロ グ ラ ム |
キャンプファイヤーの井桁型
|
3,500円 |
灯油(キャンプファイヤー用) ・トーチ棒100本で約15L程度 ・薪組の際、着火剤として1L使用 |
160円/1L | |
トーチ棒(棒のみ販売:タオル・針金等が別途必要) | 200円 | |
グラウンド用石灰(20kg) | 1,100円 | |
ノルディックウォーキングポール レンタル | 250円/1日 | |
グラウンドゴルフセット(スティック、ボール)レンタル | 150円/1日 | |
サッカーゴール(ネット)レンタル | 2,000円/1組 | |
ドーム型テント(4人用)レンタル 保有数:10 | 2,000円/1日 | |
そ の 他 プ ロ グ ラ ム |
木のペンダント(ヒノキのみ販売:紙やすり等が別途必要) | 100円 |
枝のスプーン(スプーンのみ販売:紙やすり等が別途必要) | 220円 | |
木のはがき(94円切手が別途必要) | 140円 | |
木の輪切り(3枚セット) | 150円 | |
長靴 レンタル | 350円/1日 |
給食料金
曜日ごとの日替わりメニューです(料金は一人前)
朝 食 | 昼 食 | 夕 食 | |
---|---|---|---|
700円 | 800円 | 1,000円 |
てんかむてき弁当 | 登山弁当 | |
---|---|---|
800円 | 700円 |
【特別メニュー】夕食を下記メニューに変更可
中華鍋 | かも鍋 | すき焼き | ラーメン定食 |
料金要相談 | 料金要相談 | 料金要相談 | 1,000円 |
※鍋の提供は料金が確定次第となります。しばらくお待ちください。